Lista Registro CNPJ
Lista Registro CNPJ Lista Registro CNPJ
  • Home
« 25 »
TJMG 02/04/2015 -Pág. 25 -Caderno 1 - Diário do Executivo -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Caderno 1 - Diário do Executivo ● 02/04/2015 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Minas Gerais - Caderno 1 Diário do Executivos
Santos Rocha, por 1 mês(es) referente(s) ao 5º quinquênio a partir de
06/04/2015; Masp 0383141-9, Alda Cristina de O Laporte, por 1 mês(es)
referente(s) ao 5º quinquênio a partir de 06/04/2015; Masp 0383686-3,
Margarida Maria Cardoso, por 1 mês(es) referente(s) ao 5º quinquênio
a partir de 16/03/2015; Masp 0384227-5, Vilma Irene da Silva Lafeta,
por 1 mês(es) referente(s) ao 5º quinquênio a partir de 06/04/2015;
Masp 0384281-2, Maria Lucia Marques de Souza Mattar, por 1 mês(es)
referente(s) ao 5º quinquênio a partir de 06/04/2015; Masp 0384545-0,
Ângela Maria Ribeiro Junqueira Luz, por 1 mês(es) referente(s) ao 5º
quinquênio a partir de 06/04/2015; Masp 0391586-5, Deila Maria de
Castro Andrade, por 1 mês(es) referente(s) ao 5º quinquênio a partir
de 06/04/2015; Masp 0833941-8, Conceição Aparecida Moreira, por
1 mês(es) referente(s) ao 3º quinquênio a partir de 06/04/2015; Masp
0912584-0, Vanea Claudia de S Pinheiro, por 1 mês(es) referente(s) ao
4º quinquênio a partir de 06/04/2015; Masp 0912916-4, Fatima Maria
da Conceição Silva, por 1 mês(es) referente(s) ao 4º quinquênio a partir
de 01/04/2015; Masp 0912933-9, André Avelino Reis, por 1 mês(es)
referente(s) ao 4º quinquênio a partir de 01/04/2015; Masp 0913013-9,
Margarida Zeferina Caetano Santos, por 1 mês(es) referente(s) ao
4º quinquênio a partir de 01/04/2015; Masp 0913302-6, Dulcinei de
Almeida Carvalho, por 1 mês(es) referente(s) ao 4º quinquênio a partir
de 01/04/2015; Masp 0913369-5, Marcos Antônio Lavalle Cruz, por
1 mês(es) referente(s) ao 6º quinquênio a partir de 01/04/2015; Masp
0913384-4, Maria Cristina Lourenco, por 1 mês(es) referente(s) ao 5º
quinquênio a partir de 06/04/2015; Masp 0913557-5, Sara Vania Torres, por 1 mês(es) referente(s) ao 4º quinquênio a partir de 01/04/2015;
Masp 0913799-3, Maria da Conceição Valim, por 1 mês(es) referente(s)
ao 5º quinquênio a partir de 06/04/2015; Masp 0913943-7, Maria Aparecida Delfino, por 3 mês(es) referente(s) ao 5º quinquênio a partir de
11/02/2015; Masp 0914291-0, Vicente de Paula Sampaio, por 1 mês(es)
referente(s) ao 4º quinquênio a partir de 01/04/2015; Masp 0914408-0,
Monica Elisa Goncalves Coelho Nascimento, por 1 mês(es) referente(s)
ao 5º quinquênio a partir de 01/04/2015; Masp 0914509-5, Geralda
Aparecida Resende Sousa, por 1 mês(es) referente(s) ao 5º quinquênio a partir de 06/04/2015; Masp 0914577-2, Virginia Maria Silva, por
1 mês(es) referente(s) ao 5º quinquênio a partir de 06/04/2015; Masp
0914717-4, Maria das Graças Pereira Silva, por 1 mês(es) referente(s)
ao 5º quinquênio a partir de 06/04/2015; Masp 0914731-5, Claudia
Silva Ferreira, por 1 mês(es) referente(s) ao 5º quinquênio a partir
de 06/04/2015; Masp 0914787-7, Eus Xavier da Silva, por 1 mês(es)
referente(s) ao 5º quinquênio a partir de 01/04/2015; Masp 0914823-0,
Paulo Roberto Silva Araújo, por 1 mês(es) referente(s) ao 5º quinquênio a partir de 01/04/2015; Masp 0915753-8, Ceres Maria Vaz de Mello
Lima E Silva, por 1 mês(es) referente(s) ao 5º quinquênio a partir de
27/04/2015; Masp 0916101-9, Karla Cunha Mendes, por 1 mês(es)
referente(s) ao 4º quinquênio a partir de 30/03/2015; Masp 0917220-6,
Maria Madalena Franco, por 1 mês(es) referente(s) ao 5º quinquênio a partir de 06/04/2015; Masp 0917648-8, Vani Ester Onofri, por
1 mês(es) referente(s) ao 5º quinquênio a partir de 06/04/2015; Masp

0919365-7, Rogerio Moreira Bicalho, por 1 mês(es) referente(s) ao 5º
quinquênio a partir de 06/04/2015; Masp 0919524-9, Marcia Franca
S Nascimento, por 1 mês(es) referente(s) ao 5º quinquênio a partir
de 06/04/2015; Masp 0919618-9, Silvana Werner Ferreira Fraga, por
1 mês(es) referente(s) ao 5º quinquênio a partir de 06/04/2015; Masp
0920064-3, Andrea Machado Coelho Ramos, por 1 mês(es) referente(s)
ao 5º quinquênio a partir de 01/04/2015; Masp 0923827-0, Gustavo
Alvares Miranda Santos, por 1 mês(es) referente(s) ao 5º quinquênio a
partir de 06/04/2015; Masp 331491-1, Eudóxia Soares dos Santos, por
1 mês(es) referente(s) ao 5º quinquênio a partir de 01/04/2015.
01 681551 - 1
RESOLUÇÃO SES/MG Nº DE DE DE 2015
Altera o Anexo Único da Resolução SES/MG nº 3.457, de 04 de outubro de 2012, que dispõe sobre a delegação de competência aos servidores das Unidades Regionais de Saúde.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, no
uso das suas atribuições, que lhe confere o §1º do art. 93, da Constituição Estadual, o inciso IV do art. 222 da Lei Delegada Estadual nº 180,
de 20 de janeiro de 2011 e, considerando:
- a Resolução SES/MG nº 2.712, de 04 de março de 2011, que dispõe sobre a delegação de competência aos servidores da Secretaria de
Estado de Saúde/SES – MG; e
- a Resolução SES/MG nº 3.457, de 04 de outubro de 2012, que dispõe
sobre a delegação de competência aos servidores das unidades Regionais de Saúde.
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o Anexo Único da Resolução SES/MG nº 3.457, de 04
de outubro de 2012,
nos termos do Anexo Único desta Resolução.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 01 de ABRIL de 2015.
Fausto Pereira dos Santos
Secretário de Estado de Saúde
ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 4711 DE ABRIL
DE 2015
“ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 3.457 DE 04 DE
OUTUBRO DE 2012”
RDEANDORES
U N I D A D E NºDAUNIDADE O
DE
DESPESAS MASP
REGIONAL EXECUTORA
SUBSITUTOS
SRS
SETE 1320027
LAGOAS

Ana
Cecília
Abreu

de 263.015-0

01 681587 - 1

Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais
Presidente: Junia Guimarães Mourão Cioffi
Atos da Presidente
Junia Guimarães Mourão Cioffi
A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais – Fundação Hemominas, comunica aos interessados que serão abertas
inscrições no período de 06/04/215 a 12/04/2015, para as vagas abaixo relacionadas, nos termos do Edital PRE N° 01/2014 de seleção pública simplificada, publicado no “MG” de 09 de maio de 2014, páginas 14 e 15, de acordo com os itens 1.11 e 1.12 do referido edital.
Código
Categoria

Unidade
Hemocentro Regional
Governador Valadares

de

2707

Hemocentro Regional
Governador Valadares

de

2505

Cargo/Função
Médico Clínico
Para ingresso no nível I,
Grau A da carreira.
Técnico de Patologia
Clínica

Escolaridade Exigida

Lotação

Vagas

Graduação Plena em Medicina + Gerência Técnica
Registro

1

Curso Técnico + Registro + Ensino Gerência Técnica
Médio

1

Outras informações podem ser consultadas no Edital PRE N° 01/2014, disponível no sitio eletrônico da Hemominas, bem como as demais etapas
dos processos - http://hemocurriculo.hemominas.mg.gov.br
01 681294 - 1
ATOS DA PRESIDENTE
A Presidente da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de
Minas Gerais – HEMOMINAS, no uso de sua competência delegada
pelo art. 1º do Dec. 45.835/11, exonera, a pedido, nos termos do art.
106, alínea “a” da Lei 869/52, o servidor abaixo relacionado, ficando
o mesmo ciente da necessidade de procurar o Serviço de Pessoal para
regularizar possíveis pendências em sua situação funcional:
Masp. 1.371.547-9 – João Paulo Fernandes Salviano, do cargo de provimento efetivo ATHH – Auxiliar Administrativo, Nível I, Grau A, a
partir de 09/02/2015.
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU
MÉDIO, nos termos do § 2º do art. 6º do Dec. nº 39.032/97 e art. 13
da Lei nº 10.745/92, combinado com o art. 21 da LD nº 38/97 aos
servidores:
Masp. 1.288.831-9 – Larissa Vieira Santana, Enfermeiro, a partir de
06/10/2014.
Masp. 1.201.299-3 – Telma dos Reis Paraiso, ANHH/Enfermeiro, a
partir de 17/12/2014.
Masp. 1.387.373-2 – Natália Sara Pereira Santana - Auxiliar Administrativo, a partir de 02/03/2015.
Masp. 1.387.538-0 – Patrícia Marques Eufrásio – Técnico de Enfermagem, a partir de 20/02/2015.
Masp. 1.387.541-4 – Patrícia Silva de Morais – Técnico de Enfermagem, a partir de 03/03/2015.
Masp. 1.176.070-9 – Enoch Dias Pereira – TUS -Técnico de Enfermagem, a partir de 01/08/2014.
Masp. 1.208.260-8 – Cynthia Lirio Reis Goes Vieira - ANHH/Farmacêutico, a partir de 21/08/2014.
Masp. 1.056.171-0 – Sirlene Faria Júlio - ATHH/Auxiliar de Saúde, a
partir de 23/02/2015.
Masp. 1.371.473-8 – Cristina da Cunha Naghetini - ATHH/Auxiliar
Administrativo, a partir de 18/02/2015.
Masp. 1.050.208-6 – Cristina Paiva e Silva – MEDHH/Médico Hematologista, a partir de 18/08/2014.
Atos do Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças
Marcelus Fernandes Lima
CONCEDE FÉRIAS PRÊMIO, nos termos do § 4º do art. 31 da
CE/89, com a redação dada pela EC nº 57/03, para gozo oportuno, à
servidora:
Masp. 1.049.648-7 – Elaine Freitas de Carvalho – Assistente Técnico
de Hematologia e Hemoterapia, 03(três) meses, referentes ao 5º quinquênio, a partir de 26/03/2015.
AUTORIZA GOZO DE FÉRIAS PRÊMIO, nos termos da Resolução
22 de 25/04/2003 da SEPLAG, aos servidores:
Masp. 1.049.594-3 – Andréa de Barros Praxedes - ATHH/ Auxiliar de
Saúde, 01(um) mês, a partir de 15/04/2015, referente ao 5º quinquênio,
restando o saldo de 02(dois)meses do quinquênio referido.
Masp. 1.126.286-2 – Josie Fabiana Santos Simão, ANHH/Bioquímico,
01(um) mês, a partir de 01/04/2015, referente ao 1º quinquênio, restando o saldo de 02(dois) meses do quinquênio referido.
Masp. 1.049.705-5 – Ligia Martins Costa, ANHH/Bióloga, 01(um)

mês, a partir de 01/04/2015, referente ao 5º quinquênio, restando o
saldo de 02(dois) meses do quinquênio referido.
Masp. 1.211.638-0 – Keilla Christiane Tomaz, ANHH/Enfermeiro,
01(um) mês, a partir de 01/04/2015, referente ao 1º quinquênio, restando o saldo de 02(dois) meses do quinquênio referido.
CONCEDE A CONVERSÃO DE FÉRIAS-PREMIO EM ESPECIE,
nos termos do art. 117, do ADCT/CE/89, ao servidor:
Masp.1.050.146-8 – José Maria Chaves – Analista de Hematologia
e Hemoterapia, 3(três) meses, por motivo de sua aposentadoria em
02/03/2015.
Retificação:
No ato publicado em 14/03/2015, referente à servidora Sônia Aparecida
dos Santos Pereira, Masp. 1.050.152-6:
Onde se lê:01(um) mês, a partir de 04/05/2015,
Leia-se: 01(um) mês, a partir de 23/02/2015.
01 681569 - 1

Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais
Presidente: Jorge Raimundo Nahas
Secretaria de Estado da Saúde
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
Gerência de Segurança e Saúde do Trabalhador
Chefe: Dr. João Bosco Varela Guimarães
A Chefia do Serviço de Perícia Médica - SPM caracteriza incapacidade
temporária para o trabalho: nos termos da Portaria Pres. n. º 398 de 01
de junho de 2007 e nos termos da Lei n. º 869 de 20 de julho de 1952,
combinada com o Decreto nº 43.661 de 22 de novembro de 2003 e de
acordo com o Laudo Médico da Gerência de Segurança e Saúde do Trabalhador - GSST aos seguintes servidores:
Masp Nome Período Início Artigo
Unidade: ADC
11853058 Alisson Santos Ribeiro 01 18/03/15 158.I
13676218 Amanda de Rezende 02 12/03/15 158.I
10375749 Ana Maria Barbosa Santos 30 23/02/15 158.I
13088547 Barbara Stefani dos Santos Peixoto 01 20/03/15 158.I
10528123 Celia Maria de Rezende 03 17/03/15 158.I
10399392 Celio Jose Esteves Guedes 04 10/03/15 158.I
10399392 Celio Jose Esteves Guedes 04 17/03/15 158.I
10915064 Cristiane de Oliveira Costa 01 18/03/15 158.I
13137542 Cynthia da Silva Barbosa 01 16/12/14 158.I
13137542 Cynthia da Silva Barbosa 02 19/02/15 158.I
12874624 Deise Campos Cardoso Afonso 01 09/03/15 158.I
10404721 Eduardo Olimpio Viegas Vargas 01 18/03/15 158.I
13697396 Elizangela Tavares Santos Lima 01 12/03/15 158.I
13805007 Fernanda Macedo de Andrade 01 23/03/15 158.I
10417111 Geraldo Marcio Barcelos Coura 01 23/03/15 158.I

06143820 Grazia Maria Fantoni de Lima 15 03/03/15 158.I
10371771 Helena Goulart Moreira 10 04/03/15 158.I
10414100 Helio de Souza 10 12/03/15 158.I
10415750 Hellen Mendes Castanheira 01 25/03/15 158.I
10822989 Henrique Timo Luz 12 16/03/15 158.I
10989879 Idamaris Pereira da Silva 01 17/03/15 158.I(Contrato)
10396430 Isabel Cristina de Oliveira 02 19/03/15 158.I
13180625 Isabella Alvarenga Dambroski de Brito 30 25/03/15 158.II
13630470 Ivete da Rocha 15 19/03/15 158.I
11398724 Katia Lopes Ribeiro Simon 01 16/03/15 158.I
11398724 Katia Lopes Ribeiro Simon 03 18/03/15 158.I
13735410 Keila Lima da Cruz 01 26/02/15 158.I
10943074 Leonardo Carlotti Passos 05 12/03/15 158.I
10403459 Lucia Helena Cordeiro de Paula 09 19/02/15 158.I
09004896 Leci Monteiro Fonseca Alves 30 05/03/15 158.I
12762597 Marcia Goretty de Souza e Silva 05 23/02/15 158.I
13624317 Margarete Aparecida Seabra Pedrosa 03 14/03/15 158.I
10426336 Maria Teresa Lanna de Oliveira 01 23/03/15 158.I
10394278 Mariza Helena Lopes Tassar de Almeida 30 20/03/15 158.I
13679105 Monica Maria Fernandes de Paula Santos 02 02/03/15 158.I
13679105 Monica Maria Fernandes de Paula Santos 14 06/03/15 158.I
11964285 Nahra Gripp Vilas Boas Borges 01 27/02/15 158.I
03234176 Nelsina Ramos 01 06/03/15 158.I
10399491 Paulino Fantoni Lima 60 16/03/15 172
10411098 Rachel Dias Toledo Achilles Rezende 40 10/03/15 158.I
03440732 Renato da Costa Knupp 10 05/03/15 158.I
13563390 Ricardo Coelho Costa 01 06/03/15 158.I
13705363 Rosa Maria de Oliveira Lemes 02 16/03/15 158.I
13451398 Sebastiana Bernadete Coelho 60 23/03/15 172
12554572 Simone Vaz Carlos 01 11/03/15 158.I
10911626 Sonia Maria Moreira 02 11/03/15 158.I
12762787 Taiz Soares Lopes Gontijo 02 10/03/15 158.I
11055530 Tiago Savio Moreira Possas 20 08/03/15 158.I
13676341 Viviane Barboza Pereira 04 09/03/15 158.I
13771076 Viviane Santos Pereira 02 03/03/15 158.I
13771076 Viviane Santos Pereira 01 12/03/15 158.I
13771076 Viviane Santos Pereira 02 16/03/15 158.I
10859692 Walmirian Rodrigues Ferreira Cunha 10 18/03/15 158.I
Unidade: CEPAI
10408714 Antônio Anacleto da Silva 60 06/03/15 158.I
13530928 Fabricia Nayana Barbosa Souza 07 04/03/15 158.I
10407807 Izaltina Martins dos Reis 15 23/02/15 158.I
13707146 Lucas de Almeida Lima Freire 02 10/03/15 158.I
13505854 Rafael André Ferreira 02 12/03/15 158.I
13536693 Rayanna Rayka Barroso Rocha Barbosa 03 08/03/15 158.I
Unidade: CHPB
13843966 Daniela Dias da Rocha 14 02/02/15 158.I(Contrato)
10380988 Eli Donizete de Araújo 60 02/03/15 158.I
13681374 Fatima Aparecida Tertuliano 03 19/02/15 158.I
10404192 Marcio Roberto Oliveira Canton 60 15/02/15 158.I
11232410 Maria Cristina Teles Pires 05 07/02/15 158.I
13102637 Marilea de Faria 03 20/02/15 158.I
08793374 Monica Regina Miranda Santiago Lucena 10 05/02/15 158.I
13822820 Monique de Avila Coelho 15 19/02/15 158.I(Contrato)
10408656 Neida Eliane Linck 15 12/02/15 158.I
13512454 Tatiane Cristina de Souza 01 22/02/15 158.I
Unidade: CMT
10916161 Aracele Rodrigues da Silva 02 09/03/15 158.I
13707369 Fernanda Valadares Fonseca Drumond 15 13/03/15 158.I
13664487 Josiane Lucia da Silva 02 24/03/15 158.I
10413276 Maria Emília Silva dos Santos 10 19/03/15 158.I
Unidade: CSPD
11210549 Celiane Fatima Souza Peluso 01 19/03/15 158.I
10053841 Flavia Baião Soares Moyses 01 27/02/15 158.I
09318213 Jane Maciel Cusati da Cruz Reis 12 04/03/15 158.I
11904521 Josina Moreira de Oliveira 02 04/02/15 158.I
10870376 Maria Aparecida Almeida Dos Santos 02 23/02/15 158.I
12645826 Marizia Conde Pereira 08 02/03/15 158.I
13677943 Nathany Lacerda Monteze 01 04/03/15 158.I
12751962 Pollyana Barros Machado 01 28/02/15 158.I
12530010 Rosa Elena Paiva 01 27/02/15 158.I
Unidade: CSSFÉ
13669247 Andrea Aparecida de Sousa Borges 02 05/12/14 158.I
13404439 Ed Mara Maiolini Rocha 01 27/02/15 158.I
10917037 Eliana de Oliveira Borges Da Silva 01 04/03/15 158.I
10416063 Luiz Antônio Correa 07 12/02/15 158.I
13161252 Jose Maria dos Santos Carvalho 01 13/03/15 158.I
10415784 Maria Inês de Souza 01 04/02/15 158.I
13688809 Paula Fernandes Garcia Szeneszi 08 04/02/15
158.I(Contrato)
Unidade: CSSI
13676465 Ana Flavia Pedra da Silva 30 10/03/15 158.I
13628284 Araci Gonçalves da Silva 01 17/03/15 158.I
10385813 Felix Rangel Filho 30 04/03/15 158.I
12990040 Kênia Janaina Campos Lopes Galvão 07 09/03/15 158.I
13678073 Marilene Kelly da Silva Rodrigues 07 10/03/15 158.I
Unidade: CSSFA
10399558 Jose Pádua Ribeiro Neto 01 17/02/15 158.I
10399558 Jose Pádua Ribeiro Neto 01 17/02/15 158.I
10399558 Jose Pádua Ribeiro Neto 07 18/02/15 158.I
10399558 Jose Pádua Ribeiro Neto 07 18/02/15 158.I
10510063 Luzia Flavia Goncalves Silva 01 13/02/15 158.I
13013420 Marcia Aparecida Vieira 01 24/02/15 158.I
11028214 Poliana Teixeira de Castro Silva 01 20/02/15 158.I
Unidade: HAC
10920429 Daniel Dutra Romualdo da Silva 01 19/02/15 158.I
12228508 Elias Guimarães Abreu 18 10/03/15 158.I
12701538 Elizangela Damazio 25 04/03/15 158.I
12697728 Fabiano Fonseca Ataide 05 09/03/15 158.I
12505830 Flavia Cristina Mendlovitz Lakitini 03 16/03/15 158.I
12938569 Gleyt Lay Antunes da Silva 15 20/02/15 158.I
10985877 Jussara Duarte Morais 04 11/03/15 158.I
10985877 Jussara Duarte Morais 04 11/03/15 158.I
13644620 Kellen Carolina Bernardo de Brito 07 27/02/15 158.I
10403293 Nelci Maria Turibio 05 09/03/15 158.I
Unidade: HCM
12889242 Adriana Andrade Amorim 06 06/03/15 158.I
13629332 Antônio Carlos Dias 01 18/03/15 158.I
13144019 Bruna Bitarães Diniz 01 27/02/15 158.I(Contrato)
12337796 Ivone Maria de Oliveira 03 15/03/15 158.I
13107859 Glaycimara Patrícia Mateus Costa 01 10/03/15 158.I
10892347 Gilvan Matos Silvério 01 16/03/15 158.I
12203220 Marilda das Graças Silva de Oliveira 01 21/03/15 158.I
11047420 Rivane Rodrigues Costa 07 18/03/15 158.I
13089222 Eleonice Batista de Oliveira Santos 04 09/03/15 158.I
10375582 Wanda Pereira Silva 25 28/02/15 158.I
Unidade: HEM
10412377 Ana Lucia dos Santos 15 12/03/15 158.I
13715255 Andresa Regina dos Reis 01 18/03/15 158.I (Contrato)
10868305 Beatriz do Nascimento Januário 20 03/03/15 158.I
11948957 Camilla Fernanda de Oliveira Silva 01 12/03/15 158.I
11948957 Camilla Fernanda de Oliveira Silva 01 18/03/15 158.I
10903631 Hélio Coutinho Siroco 03 16/03/15 158.I
12872735 Izabella Furtado Bini Dutra de Moraes 02 10/03/15 158.I
13210489 Mércia Soares Matias 01 12/03/15 158.I
12998233 Maria Aparecida Gonçalves Soares 02 16/03/15 158.I
13437025 Maria Dalva Rodrigues 01 10/03/15 158.I
13061163 Maria de Lourdes Pereira dos Santos 01 12/03/15 158.I
13298963 Marines Ferreira Dias 12 02/03/15 158.I
12053518 Ricardo Marques Paiva 03 18/03/15 158.I
11590916 Denia Ferreira Gomes 50 04/03/15 158.I

quinta-feira, 02 de Abril de 2015 – 25
12108668 Rita de Cassia Barbosa Moreira 01 10/03/15 158.I
09648973 Sandra Alves de Carvalho 03 02/03/15 158.I
13049721 Simone Marques da Silva 01 13/03/15 158.I
13638705 Valter Vieira Junior 04 09/03/15 158.I
13638705 Valter Vieira Junior 20 03/03/15 158.I
Unidade: HGB
10425635 Alessandra Rocha Cantaruti 01 05/03/15 158.I
11228160 Alexandre Simão da Silva 01 07/03/15 158.I
13869219 Ana Carolina Dani Pavani 01 05/03/15 158.I
13633516 Clara Gomes Leal 01 16/03/15 158.I (CONTRATO)
11946076 Cristiane Cirino Bertolin Oliveira 01 06/03/15 158.I
11237328 Cristiano Antônio Sanson 03 01/03/15 158.I
12493003 Elen Cristina Faria Cardoso Moreira 03 12/03/15 158.I
10380939 Eunice Miranda Viol 01 09/03/15 158.I
13856976 Juliana de Castro Ferreira 04 26/01/15 158.I(Contrato)
13856976 Juliana de Castro Ferreira 07 18/01/15 158.I(Contrato)
11237591 Juliana Grasiella de Paula Ferreira 05 11/02/15 158.I
13819164 Juliana Franco de Faria 20 25/02/15 158.I(Contrato)
12295853 Lucimeire de Paiva Caetano 30 11/02/15 158.I
13805288 Leandra Valeria Nazaré Cabral dos Santos 01 24/02/15
(Contrato)
13675756 Leiliane Patrícia de Oliveira Furtado 01 18/02/15 158.I
13801485 Lilian Ayane da Costa Alves 10 18/02/15 158.I(Contrato)
13801683 Liliane Aparecida de Melo 01 19/02/15 158.I(CONTRATO)
12145777 Luyara Aparecida Aprigio 05 11/02/15 158.I(CONTRATO)
13805213 Magda Cristina Vidal Viveiro 07 07/03/15 158.I (Contrato)
12118907 Marcia Vieira de Resende Albuquerque 45 04/02/15 158.I
11232410 Maria Cristina Teles Pires 05 07/02/15 158.I
11041829 Maristela Monteiro 08 27/02/15 158.I
13747365 Michelle Maira Ribeiro de Oliveira 01 20/02/15 158.I
13802012 Milene Santana Silva 03 15/02/15 158.I(CONTRATO)
13027859 Nacib Zanon Salim 01 03/03/15 158.I
11238854 Nadia Aparecida dos Santos 10 10/02/15 158.I
11397247 Nilceia Maria dos Santos de Almeida 01 08/02/15 158.I
11397247 Nilceia Maria dos Santos de Almeida 08 14/02/15 158.I
10409209 Nivea Ribeiro de Navarro Soares Ferreira 01 27/02/15
158.I(CONTRATO)
10409209 Nivea Ribeiro de Navarro Soares Ferreira 01 27/02/15 158.I
13686126 Priscila Mara Frossard Soares Silva 06 10/03/15 158.I
13706023 Renata Ferreira Araújo 01 11/03/15 158.I
13802145 Wanderlucia Gabriela de Souza 01 10/02/15
158.I(CONTRATO)
Unidade: HGV
12843611 Ângela Torquato Santos de Castro 03 18/03/15 158.I
12490116 Carla de Macedo Menezes Maia 02 26/02/15 158.I
12950366 Carlos Henrique Trindade Pires 01 03/03/15 158.I
12998159 Cristiane Nascimento Lima 02 02/03/15 /15 158.I
11046752 Daniela Carmozina Fernandes Ferreira 03 03/03/15 158.I
11445319 Elisangela de Oliveira Garcia 04 15/03/15 158.I
12994919 Flavia Carneiro de Paula Vasconcelos 01 13/03/15 158.I
12994919 Flavia Carneiro de Paula Vasconcelos 02 19/03/15 158.I
13281944 Geralda Aparecida de Oliveira 02 05/03/15 158.I
12969234 Iris Patrícia da Cunha 01 10/03/15 158.I
10422665 Jose Pedro de Apostolo Rocha 01 20/03/15 158.I
10422665 Jose Pedro de Apostolo Rocha 02 16/03/15 158.I
10888253 Maria do Socorro Dias Lopes 10 11/03/15 158.I
13652003 Neide Pereira Ferreira 01 11/03/15 158.I
12785697 Patrícia Ferreira Gibim 05 20/03/15 158.I
12892899 Raquel Carvalho da Silva 10 11/02/15 158.I
11037827 Roseli Alcione Ferreira Rocha 04 05/03/15 158.I
12890489 Rosimary Pereira de Almeida 01 09/03/15 158.I
12200911 Sandra Sueli de Souza Alves 08 12/03/15 158.I
11053196 Weder Rodrigues dos Santos 01 16/03/15 158.I
Unidade: HIJPII
12944955 Ana Lucia Silva Ferreira 01 16/03/15 158.I
12818381 Andreia Vilela dos Santos 04 13/03/15 158.I
13083068 Bruna Batista Pereira 01 24/02/15 158.I
13010665 Carla Alexsandra Pereira 01 16/03/15 158.I
13291950 Claudia Seabra Dias Moreira 01 17/03/15 158.I
13086558 Cintia Aparecida Gomes da Silva 01 28/02/15 158.I
13083167 Daiane Luiza de Lima Silva 01 14/03/15 158.I
11261005 Denise da Silva Ferreira 01 21/03/15 158.I
11877743 Denise de Oliveira Andrade 30 14/03/15 158.I
12995346 Eliane dos Santos Belo 03 19/03/15 158.I
13601349 Fabiana Natale Guedes 01 18/03/15 158.I
10919900 Flavia Xavier Canavarro 01 12/03/15 158.I
13108394 Ellen Grace Marques da Veiga 01 11/03/15 158.I
13108394 Ellen Grace Marques da Veiga 01 14/03/15 158.I
13108394 Ellen Grace Marques da Veiga 01 17/03/15 158.I
12205654 Glaucia Mirian da Silva 01 14/03/15 158.I
12945416 Graciela Sant Ana Tomaz 06 09/03/15 158.I
13658174 Ilvanea Aparecida Gonçalves Ferreira 01 13/03/15 158.I
10905065 Isabel Cristina Duarte Pereira 01 22/03/15 158.I
10417921 Joaquim Rosa Santos Neto 60 04/03/15 158.I
12881017 Katia Vasconcelos Motta Nascimento 08 13/03/15 158.I
12998266 Lilian Pereira Ribeiro 01 15/03/15 158.I
10886448 Lucia Silva Franca 01 06/03/15 158.I
12697207 Lucineia Moreira fo Carmo 01 14/03/15 158.I
12995890 Maria Aparecida Rocha Dos Santos 02 13/03/15 158.I
13647482 Marcia Cristina fa Costa 05 09/03/15 158.I
13626668 Maria Cristina fe Oliveira Sampaio 12 10/03/15 158.II
12868857 Maria da Conceição Santos Kamke 03 17/03/15 158.I
10412492 Maria do Socorro do Nascimento 03 11/03/15 158.I
12997920 Milania Magda dos Santos 01 22/03/15 158.I
13684014 Mariane Gabriel Nunes 05 09/03/15 158.I
10734291 Monica Sans Ianini Lima 15 12/03/15 158.I
11984630 Noete Cordeiro de Jesus Romano 60 14/03/15 158.I
10409274 Norma Conceição Diogo De Melo 07 12/03/15 158.I
13647904 Raquel Nogueira Duarte 02 03/03/15 158.I
10900546 Renata Cabral Danese 15 11/03/15 158.I
12832622 Renata Maria das Chagas 04 13/03/15 158.I
12958336 Shirley Maria de Avelar Brito 01 14/03/15 158.I
10913226 Tania Soares 01 17/03/15 158.I
12562286 Tatiane Pires de Paula 19 28/02/15 158.I
11982691 Teresa Paula de Castro Vaz 01 08/03/15 158.I
13454046 Valeria Augusta Vieira Braz Glauss 01 10/03/15
158.I(Contrato)
13137245 Virginia Ignacia de Andrade Silva 01 18/03/15 158.I
Unidade: HJK
13139217 Adriane Moreira Rocha 01 15/03/15 158.I
10890069 Antônio Eustáquio Aguiar 01 12/03/15 158.I
10906550 Andrea Dorian Linon 60 18/03/15 158.I
08803637 Beata Cordeiro Paraiso 03 10/03/15 158.I
